Source Code Statistics
Some statistics on the source code of LOCSMITH (summary lines gives sizes including subdirectories! The
first summary line therefore gives the size of the whole package.):
Module Name |
Bytes |
Lines |
Executable Lines |
Help Lines |
Comment Lines |
Comment/Exec Ratio |
locsmith (133 files) | 671686 | 16694 | 8019 | 5082 | 7898 | 0.985 |
calendar (14 files) | 17105 | 593 | 263 | 304 | 330 | 1.255 |
demos (9 files) | 76841 | 2014 | 1176 | 504 | 702 | 0.597 |
geometry (8 files) | 17865 | 542 | 245 | 174 | 289 | 1.180 |
grideval (13 files) | 62751 | 1505 | 670 | 537 | 708 | 1.057 |
gridhandler (45 files) | 212253 | 5191 | 2482 | 1526 | 2404 | 0.969 |
lsdfiles (12 files) | 71734 | 1823 | 554 | 286 | 1227 | 2.215 |
misc (11 files) | 66447 | 1648 | 738 | 744 | 841 | 1.140 |
mkmapbox (18 files) | 105153 | 2527 | 1463 | 734 | 1052 | 0.719 |
ttinterface (3 files) | 21588 | 431 | 225 | 128 | 164 | 0.729 |
LOCSMITH
File Name | Bytes | Lines | Executable Lines | Help Lines | Comment Lines | Comment/Exec Ratio |
mklocsmith.m | 19949 | 420 | 203 | 145 | 181 | 0.892 |
CALENDAR
File Name | Bytes | Lines | Executable Lines | Help Lines | Comment Lines | Comment/Exec Ratio |
mkclock.m | 618 | 26 | 18 | 8 | 8 | 0.444 |
mkdatebyno.m | 913 | 36 | 12 | 22 | 24 | 2.000 |
mkdayno.m | 539 | 23 | 3 | 20 | 20 | 6.667 |
mkisgregory.m | 1404 | 47 | 26 | 21 | 21 | 0.808 |
mkjd.m | 1333 | 49 | 15 | 29 | 34 | 2.267 |
mkjd2ymd.m | 1419 | 59 | 25 | 30 | 34 | 1.360 |
mkleapyear.m | 2676 | 83 | 36 | 42 | 47 | 1.306 |
mkms2hms.m | 380 | 16 | 7 | 9 | 9 | 1.286 |
mknextday.m | 625 | 25 | 14 | 11 | 11 | 0.786 |
mks2hms.m | 1273 | 47 | 31 | 15 | 16 | 0.516 |
mky2ymdhms.m | 1514 | 51 | 25 | 22 | 26 | 1.040 |
mkydoy2ymdhms.m | 2396 | 75 | 40 | 31 | 35 | 0.875 |
mkymdhms2rjd.m | 1389 | 35 | 7 | 27 | 28 | 4.000 |
mkymdhms2ydoy.m | 626 | 21 | 4 | 17 | 17 | 4.250 |
calendar (14 files) | 17105 | 593 | 263 | 304 | 330 | 1.255 |
DEMOS
File Name | Bytes | Lines | Executable Lines | Help Lines | Comment Lines | Comment/Exec Ratio |
mklsgridcontinents.m | 17081 | 418 | 291 | 34 | 90 | 0.309 |
mklsgriddemo.m | 5634 | 154 | 61 | 83 | 85 | 1.393 |
mklsgriditerdemotri.m | 2454 | 76 | 45 | 16 | 19 | 0.422 |
mklsgridwdtdemotri.m | 5932 | 189 | 115 | 52 | 56 | 0.487 |
mklslocationdemo.m | 16485 | 445 | 254 | 105 | 181 | 0.713 |
mklszoptimdrv.m | 8374 | 225 | 107 | 67 | 97 | 0.907 |
mklszoptimtest.m | 9278 | 221 | 110 | 93 | 102 | 0.927 |
mklszoptimtestsurf.m | 9479 | 224 | 164 | 29 | 39 | 0.238 |
mkstepfunction.m | 2124 | 62 | 29 | 25 | 33 | 1.138 |
demos (9 files) | 76841 | 2014 | 1176 | 504 | 702 | 0.597 |
GEOMETRY
File Name | Bytes | Lines | Executable Lines | Help Lines | Comment Lines | Comment/Exec Ratio |
mkfastsph2cart.m | 864 | 23 | 6 | 17 | 17 | 2.833 |
mklsbaz.m | 3077 | 95 | 43 | 19 | 52 | 1.209 |
mklsbazv.m | 2357 | 68 | 43 | 21 | 25 | 0.581 |
mklsepidist.m | 1430 | 44 | 11 | 25 | 33 | 3.000 |
mklsepidistv.m | 1279 | 39 | 12 | 24 | 27 | 2.250 |
mklsgapmap.m | 7508 | 231 | 122 | 34 | 101 | 0.828 |
mklslon180to360.m | 677 | 21 | 4 | 17 | 17 | 4.250 |
mklslon360to180.m | 673 | 21 | 4 | 17 | 17 | 4.250 |
geometry (8 files) | 17865 | 542 | 245 | 174 | 289 | 1.180 |
GRIDEVAL
File Name | Bytes | Lines | Executable Lines | Help Lines | Comment Lines | Comment/Exec Ratio |
mklsemptyfxd.m | 887 | 30 | 13 | 15 | 17 | 1.308 |
mklsfindorigintime.m | 12912 | 292 | 117 | 64 | 144 | 1.231 |
mklsfxdgetphase.m | 1474 | 43 | 23 | 18 | 20 | 0.870 |
mklsfxdgetstat.m | 1170 | 37 | 20 | 15 | 17 | 0.850 |
mklsgrideval.m | 7636 | 192 | 72 | 73 | 95 | 1.319 |
mklsgridevalat.m | 3037 | 84 | 41 | 37 | 41 | 1.000 |
mklsgridevalattri.m | 10516 | 213 | 108 | 69 | 86 | 0.796 |
mklsgridevalbaz.m | 2493 | 70 | 38 | 26 | 30 | 0.789 |
mklsgridevalbaztri.m | 7312 | 167 | 92 | 42 | 61 | 0.663 |
mklsgridevaldt.m | 1897 | 53 | 14 | 34 | 35 | 2.500 |
mklsgridevalincomp.m | 2780 | 66 | 24 | 28 | 37 | 1.542 |
mklslsd2fxd.m | 8131 | 195 | 90 | 77 | 85 | 0.944 |
mklssinglett.m | 2506 | 63 | 18 | 39 | 40 | 2.222 |
grideval (13 files) | 62751 | 1505 | 670 | 537 | 708 | 1.057 |
GRIDHANDLER
File Name | Bytes | Lines | Executable Lines | Help Lines | Comment Lines | Comment/Exec Ratio |
mkcircumcircle.m | 2588 | 72 | 13 | 29 | 59 | 4.538 |
mkcircumcirclesph.m | 1898 | 50 | 11 | 30 | 39 | 3.545 |
mklscreateid.m | 1434 | 37 | 6 | 28 | 31 | 5.167 |
mklsgridcontrolplot.m | 1181 | 38 | 17 | 20 | 21 | 1.235 |
mklsgridexport.m | 1320 | 39 | 13 | 22 | 26 | 2.000 |
mklsgridexporttri.m | 2656 | 80 | 35 | 34 | 45 | 1.286 |
mklsgridextend.m | 1297 | 36 | 11 | 23 | 25 | 2.273 |
mklsgridextendtri.m | 1132 | 30 | 4 | 23 | 26 | 6.500 |
mklsgridextractloc.m | 1395 | 41 | 13 | 25 | 28 | 2.154 |
mklsgridextractloctri.m | 4684 | 110 | 48 | 50 | 53 | 1.104 |
mklsgridfindmatches.m | 2359 | 53 | 10 | 41 | 43 | 4.300 |
mklsgridfindmatchtri.m | 8205 | 161 | 100 | 42 | 47 | 0.470 |
mklsgridfxslayertri.m | 4035 | 103 | 52 | 28 | 42 | 0.808 |
mklsgridgetcofz.m | 1770 | 48 | 16 | 28 | 32 | 2.000 |
mklsgridgetcofztri.m | 1538 | 43 | 14 | 25 | 28 | 2.000 |
mklsgridgetmaxitertri.m | 717 | 21 | 6 | 13 | 15 | 2.500 |
mklsgridgetnodetri.m | 1274 | 36 | 15 | 17 | 21 | 1.400 |
mklsgridgettriangle.m | 1708 | 50 | 23 | 20 | 27 | 1.174 |
mklsgridgettriangletri.m | 1176 | 48 | 7 | 13 | 41 | 5.857 |
mklsgrididexpandtri.m | 7431 | 167 | 114 | 43 | 49 | 0.430 |
mklsgridmodify.m | 4395 | 99 | 23 | 71 | 76 | 3.304 |
mklsgridmodifytri.m | 28364 | 511 | 315 | 94 | 156 | 0.495 |
mklsgridnew.m | 1102 | 34 | 13 | 18 | 21 | 1.615 |
mklsgridnewtri.m | 7333 | 165 | 101 | 47 | 58 | 0.574 |
mklsgridnewtrilayer.m | 11141 | 297 | 179 | 60 | 85 | 0.475 |
mklsgridnewtrilist.m | 4806 | 100 | 13 | 76 | 87 | 6.692 |
mklsgridnewvertical.m | 25637 | 621 | 131 | 55 | 476 | 3.634 |
mklsgridnonready.m | 3329 | 71 | 18 | 52 | 53 | 2.944 |
mklsgridoverlapccrtri.m | 5568 | 126 | 39 | 27 | 81 | 2.077 |
mklsgridplot.m | 1304 | 40 | 15 | 21 | 25 | 1.667 |
mklsgridplottri.m | 1192 | 41 | 16 | 17 | 20 | 1.250 |
mklsgridplottriangle.m | 1533 | 49 | 26 | 14 | 17 | 0.654 |
mklsgridplottrilayer.m | 17279 | 464 | 310 | 50 | 75 | 0.242 |
mklsgridreftri.m | 4977 | 127 | 65 | 43 | 53 | 0.815 |
mklsgridresplot.m | 1854 | 53 | 19 | 29 | 34 | 1.789 |
mklsgridresplottri.m | 14341 | 368 | 262 | 38 | 44 | 0.168 |
mklsgridstattrilayer.m | 5571 | 147 | 93 | 38 | 48 | 0.516 |
mklsgridtimeslist.m | 1445 | 34 | 6 | 25 | 28 | 4.667 |
mklsgridtriedgelen.m | 1320 | 40 | 16 | 19 | 24 | 1.500 |
mklsgridtrinodeid2row.m | 2547 | 63 | 37 | 14 | 24 | 0.649 |
mklsgriduniqidlist.m | 2436 | 61 | 18 | 39 | 43 | 2.389 |
mklsgriduniqidlisttri.m | 1479 | 32 | 1 | 30 | 31 | 31.000 |
mklsplotloctri.m | 10187 | 294 | 218 | 38 | 76 | 0.349 |
mkmidpoint.m | 1667 | 47 | 11 | 24 | 36 | 3.273 |
mkperpvect.m | 1648 | 44 | 9 | 33 | 35 | 3.889 |
gridhandler (45 files) | 212253 | 5191 | 2482 | 1526 | 2404 | 0.969 |
LSDFILES
File Name | Bytes | Lines | Executable Lines | Help Lines | Comment Lines | Comment/Exec Ratio |
mklsemptylsd.m | 4591 | 87 | 26 | 61 | 61 | 2.346 |
mklsnumparmsformat.m | 3928 | 86 | 43 | 27 | 40 | 0.930 |
mklsparm2lsd.m | 7781 | 180 | 98 | 16 | 78 | 0.796 |
mklsparmconsolid.m | 9182 | 201 | 100 | 26 | 92 | 0.920 |
mklsplotlsd.m | 1717 | 54 | 30 | 16 | 22 | 0.733 |
mklsreadlsd.m | 30504 | 794 | 44 | 58 | 743 | 16.886 |
mklssplitline.m | 891 | 32 | 16 | 13 | 16 | 1.000 |
mklssplittokenlist.m | 2859 | 77 | 51 | 22 | 26 | 0.510 |
mklsstripcomments.m | 746 | 25 | 12 | 11 | 13 | 1.083 |
mklsstrmat2line.m | 848 | 29 | 15 | 11 | 14 | 0.933 |
mklsvector2line.m | 1131 | 35 | 19 | 13 | 16 | 0.842 |
mklswritelsd.m | 7556 | 223 | 100 | 12 | 106 | 1.060 |
lsdfiles (12 files) | 71734 | 1823 | 554 | 286 | 1227 | 2.215 |
MISC
File Name | Bytes | Lines | Executable Lines | Help Lines | Comment Lines | Comment/Exec Ratio |
mkfiatlux.m | 1567 | 46 | 22 | 24 | 24 | 1.091 |
mklscheckopt.m | 1782 | 43 | 22 | 15 | 20 | 0.909 |
mklsconstants.m | 25082 | 657 | 365 | 240 | 240 | 0.658 |
mklsdefaults.m | 12070 | 276 | 42 | 223 | 234 | 5.571 |
mklsexistfield.m | 1194 | 47 | 24 | 20 | 23 | 0.958 |
mklshelp2html.m | 3594 | 98 | 59 | 27 | 33 | 0.559 |
mklsnetplot.m | 3108 | 87 | 48 | 25 | 30 | 0.625 |
mklsnotyet.m | 1243 | 37 | 16 | 20 | 21 | 1.312 |
mklsopt.m | 6055 | 125 | 69 | 30 | 55 | 0.797 |
mklspointchk.m | 8337 | 166 | 51 | 74 | 115 | 2.255 |
mklsverbose.m | 2415 | 66 | 20 | 46 | 46 | 2.300 |
misc (11 files) | 66447 | 1648 | 738 | 744 | 841 | 1.140 |
MKMAPBOX
File Name | Bytes | Lines | Executable Lines | Help Lines | Comment Lines | Comment/Exec Ratio |
mk3dcolorbar.m | 4051 | 131 | 87 | 29 | 44 | 0.506 |
mkearth.m | 42758 | 1011 | 612 | 211 | 388 | 0.634 |
mkglobusmodelkit.m | 5155 | 108 | 67 | 37 | 41 | 0.612 |
mkhammer.m | 3394 | 74 | 49 | 23 | 25 | 0.510 |
mklambert.m | 3241 | 72 | 50 | 21 | 22 | 0.440 |
mklonlat2xy.m | 1837 | 48 | 25 | 22 | 23 | 0.920 |
mkmakeframe.m | 2957 | 93 | 62 | 20 | 31 | 0.500 |
mkmakegrid.m | 2198 | 62 | 27 | 16 | 35 | 1.296 |
mkmakemap.m | 8259 | 247 | 161 | 45 | 85 | 0.528 |
mkmapopt.m | 12880 | 244 | 70 | 145 | 174 | 2.486 |
mkmaprotate.m | 1297 | 40 | 15 | 14 | 25 | 1.667 |
mkmapversion.m | 1500 | 41 | 9 | 30 | 32 | 3.556 |
mkmpbxnotyet.m | 226 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3.000 |
mkorthographic.m | 3229 | 72 | 50 | 21 | 22 | 0.440 |
mkplatecaree.m | 2039 | 49 | 21 | 28 | 28 | 1.333 |
mkprojectiontemplate.m | 2857 | 63 | 41 | 21 | 22 | 0.537 |
mkreadtopo.m | 3832 | 91 | 65 | 23 | 26 | 0.400 |
mkstereographic.m | 3443 | 73 | 50 | 22 | 23 | 0.460 |
mkmapbox (18 files) | 105153 | 2527 | 1463 | 734 | 1052 | 0.719 |
TTINTERFACE
File Name | Bytes | Lines | Executable Lines | Help Lines | Comment Lines | Comment/Exec Ratio |
mklsemptytraveltimes.m | 2314 | 48 | 8 | 40 | 40 | 5.000 |
mklsemptyttsupport.m | 1034 | 23 | 2 | 21 | 21 | 10.500 |
mklstttri.m | 18240 | 360 | 215 | 67 | 103 | 0.479 |
ttinterface (3 files) | 21588 | 431 | 225 | 128 | 164 | 0.729 |
eof.